Funcții WideTEK ® 36C
Caracteristici WideTEK ® 36C
Opțiuni WideTEK ® 36C
WideTEK® 36C Piețe și aplicații
Scanner-ul format larg WideTEK® 36C CIS este un dispozitiv de producție valoros pentru următoarele piețe și aplicații. Această listă nu este nici completă, nici exclusivă, există mai multe piețe și aplicații decât listate și ar trebui luată doar ca un ghid general. Dacă aveți o aplicație specifică care nu este listată aici, vă rugăm să consultați reprezentantul dvs. de vânzări.
Piețe WideTEK® 36C
Aplicații pentru scanere CIS de 36 inch
Document | |
---|---|
Dimensiunea maximă a documentului | 965 mm (38 inch) lățime. Peste 65m (200ft) max. lungimea scanării. |
Lățimea maximă de scanare | max. 915 mm (36 inch) |
Grosimea documentului | max. 2,5 mm (0,1 in.) |
Recunoașterea dimensiunii autoformatului | da, crop & deskew |
DIN Format | DIN A5 - DIN A0 |
Format ANSI | Legal, SUA E |
Ieșire | |
Rezoluția scanerului | 1200 x 1200 dpi (opțional 9600 x 9600 dpi interpolat) |
Rezoluție optică | 1200 x 600 dpi |
Dimensiunea pixelilor | 42 x 42 µm |
Calea hârtiei | Cu fața în sus, intrare frontală, ieșire frontală sau posterioară |
Culoare viteză scanare | 200 dpi - 22,9 m / min (15 inch / s) 300 dpi - 15 m / min (10 inch / s) 600 dpi - 3,8 m / min (2,5 inch / s) 1200 dpi - 1,9 m / min (1,2 inch / s) |
Viteza de scanare BW | 200 dpi - 22,9 m / min (15 inch / s) 300 dpi - 22,9 m / min (15 inch / s) 600 dpi - 7,6 m / min (5 inch / s) 1200 dpi - 3,8 m / min (2,5 inch / s) |
Adâncimea culorii | 36 de biți de culoare, 12 biți în tonuri de gri |
Ieșire scanare | Culoare pe 24 biți, tonuri de gri pe 8 biți, bitonală, semitonuri îmbunătățite |
Formate de fișiere | PDF multipage (PDF / A) și TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw date |
Profiluri ICC | Încorporat pentru sRGB, Adobe RGB și nativ. Profilare individuală prin abonament Scan2ICC bazat pe web |
Precizie | |
Direcția de scanare | ± 0,08% pe o lățime de scanare de 36 inch |
Direcția de transport | ± 0,08% cu role de transport noi |
Specificatii tehnice | |
Calculator | Linux pe 64 de biți, Intel i3, procesor quad core, RAM de 8 Gigabyte, HDD de 320 GB pentru lucrări foarte mari |
Ecran tactil | Ecran tactil color WVGA (wide VGA) de 7 inch |
Monitor | Ecran tactil de 22 inch cu braț (inclus în pachet) |
Port USB | 2 porturi USB |
Interfață | Fast Ethernet de 1 GBit cu interfață Scan2Net ® bazată pe TCP / IP |
aparat foto | 3x module CIS, 22.389 pixeli, încapsulate și rezistente la praf |
Sursă de lumină | Aproximativ. 1000 de LED-uri pe ambele părți, fără umbre sau riduri vizibile |
Dimensiuni | |
Dimensiuni Scanner (H x W x D) |
195 x 1100 x 410 mm (7,7 x 43,3 x 16,1 inch) (H x W x D) |
Scaner de greutate | 30 kg (66 lbs.) |
Specificatii Electrice | |
Conexiune electrica | 100-240 V c.a., 47 - 63 Hz (sursă de alimentare externă, respectă standardul ECO CEC nivel V) |
Consum de energie | 0,5 W (Sleep) / 4,8 W (Standby) / 55 W (scanare) |
Conditii ambientale | |
Temperatura de funcționare | 5 la 40 ° C, 40 la 105 ° F |
Rel Umiditate | 20 până la 80% (fără condensare) |
Zgomot | <35 dB (A) (scanare) / <25 dB (A) (standby) |